BogorJabodetabek

Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2016

Spread the love

disdik-kab-bogor

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

1 VISI PEMKAB

 

 

 

2013-2018

‘’KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA’’
2 MISI KE-4 MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

TARGET IPM TAHUN 2018 SEBESAR 74,77-75,80

KOMPONEN IPM ANGKA HARAPAN HIDUP 70,35
ANGKA MELEK HURUF 97,10
RATA-RATA LAMA SEKOLAH 8,10
PURCHASING POWER PARITY 726,210

SKEMA RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018

publikasi-kinerja-disdik-1

PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

  • Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
  • Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana)
  • Peningkatan Angka Melek Huruf
  • Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu
  • Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan di Kabupaten Bogor
  • Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

FOKUS KEBIJAKAN

  1. PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

     

     

     

    1. Perluasan Daya Tampung

       

       

       

      • USB (Unit Sekolah Baru)
      • Penambahan Ruang Kelas Baru
    2. Penguatan Sekolah-Sekolah Alternatif

       

       

       

      • Terbuka (Jenjang SMP/SMA)
      • Kelas Jauh
      • Satu Atap
      • Pemberdayaan Pendidikan Kesetaraan
    3. Fasilitasi Biaya Operasional Siswa
       
  2. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

     

     

     

    1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kependidikan

       

       

       

      • Peningkatan kualifikasi akademik
      • Kompetensi dan sertifikasi
      • Peningkatan kesejahteraan
    2. Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
    3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenjang pendidikan dasar

       

       

       

      • Sarana prasarana
      • Ketenagaan
  3. PENUNTASAN BUTA HURUF

     

     

     

    1. Optimalisasi Tim Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
    2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

JUMLAH GURU TAHUN 2015/2016

NO NAUNGAN           JML
PNS NON

 

 

 

PNS

JML PNS NON

 

 

 

PNS

JML PNS NON

 

 

 

PNS

JML PNS NON

 

 

 

PNS

JML PNS NON

 

 

 

PNS

JML
 1 DINAS PENDIDIKAN 44 1,932 1,976 8,468 10,944 19,412 1,834 4,841 6,675 825 1,334 2,159 206 2,692 2,898 33,120
 2 KEMENAG 25 1,604 1,629 627 4,970 5,597 328 3,447 3,775 146 748 894       11,895
  TOTAL 69 3,536 3,605 9,095 15,914 25,009 2,162 8,288 10,450 971 2,082 3,053 206 2,692 2,898 45,015

JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN TAHUN 2015/2016

NO JENJANG NEGERI SWASTA JUMLAH
1 TK 1 634 635
2 PAUD PNF 0 1,855 1855
3 SD 1,543 249 1792
4 SMP 100 532 632
SMP TERBUKA 29   29
5 SMA 40 137 177
6 SMA TERBUKA 4   4
7 SMK 10 325 335
JUMLAH 1,727 3,732 5,459

JUMLAH PESERTA DIDIK TAHUN 2015/2016

NO JENJANG LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 TK          12,507             11,988             24,495
2 PAUD PNF          27,311             26,876             54,187
3 SD 266,880 246,061           512,941
4 SMP 104,525 96,126           200,651
5 SMA 26,263 28,934             55,197
6 SMK 60,704 41,868           102,572
JUMLAH        498,190         451,853         950,043

JUMLAH PAUD, TUTOR DAN WARGA BELAJAR 2015/2016

JML JML JML
PAUD TUTOR WB
1,855 6,363 54,187
No. Kecamatan Jumlah
PAUD TUTOR WB
1 Cibinong 76 274 2,077
2 Gunungputri 64 193 2,123
3 Citeureup 45 126 1,618
4 Sukaraja 64 118 2,259
5 Babakanmadang 45 111 1,282
6 Jonggol 54 195 1,669
7 Cileungsi 84 237 1,934
8 Cariu 32 75 647
9 Sukamakmur 37 171 567
10 Parung 43 169 1,619
11 Gunungsindur 38 207 903
12 Kemang 35 72 2,087
13 Bojonggede 63 299 2,640
14 Leuwiliang 61 90 1,880
15 Ciampea 58 211 1,168
16 Cibungbulang 84 331 993
17 Pamijahan 38 155 1,517
18 Rumpin 25 166 988
19 Jasinga 59 193 1,926
20 Parungpanjang 43 146 1,245
21 Nanggung 31 131 1,347
22 Cigudeg 57 133 965
23 Tenjo 35 121 1,322
24 Ciawi 37 154 1,548
25 Cisarua 62 175 1,601
26 Megamendung 32 110 1,187
27 Caringin 61 190 1,932
28 Cijeruk 33 148 999
29 Ciomas 47 199 1,579
30 Dramaga 42 176 1,384
31 Tamansari 45 90 543
32 Klapanunggal 34 195 912
33 Ciseeng 45 97 1,279
34 Rancabungur 29 117 609
35 Sukajaya 52 118 919
36 Tajungsari 37 116 1,165
37 Tajurhalang 40 113 796
38 Cigombong 25 102 1,372
39 Leuwisadeng 21 202 740
40 Tenjolaya 42 137 846

PENANGANAN ANGKA MELEK HURUF MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) TINGKAT DASAR TAHUN 2014 S.D. TAHUN 2018

NO TAHUN JUMLAH WB YANG BELUM DILAYANI RENCANA YANG AKAN DILAYANI SISA
1 2014 88.816 20.000 68.816
2 2015 68.816 22.000 46.816
3 2016 46.816 15.000 31.816
4 2017 31.818 15.000 16.816
5 2018 16.816 16.816

CAPAIAN APK, APM, AMH, RLS TAHUN 2015/2016

ANGKA PARTISIPASI KASAR SD-MI-PA 90.10
SMP/MTS/PB 88.12
SMA/SMK/MA-PC 59.61
ANGKA PARTISIPASI MURNI SD-MI-PA 81.25
SMP/MTS/PB 77.08
SMA/SMK/MA-PC 50.95
ANGKA MELEK HURUF 96.98
RATA RATA LAMA SEKOLAH 8.04

CAPAIAN APK, APM, AMH, RLS PER KECAMATAN TAHUN 2015/2016

NO. KEC APK APM AMH RLS
SD-MI-PA SMP/MTS/PB SMA/SMK/MA-PC SD-MI-PA  SMP/MTS

 

 

 

/PB

SMA/SMK/

 

 

 

MA-PC

1 Cibinong 95.21 110.90 118.60 85.45 99.51 104.73 99.73 10.20
2 Gunungputri 83.58 66.71 43.38 76.50 60.31 38.02 99.31 11.02
3 Citeureup 94.07 97.87 75.50 84.28 86.38 65.64 99.43 7.97
4 Sukaraja 77.35 64.15 27.40 68.89 55.06 20.82 98.19 8.91
5 Bbknmadang 95.24 82.59 38.39 86.66 71.67 32.08 97.29 7.76
6 Jonggol 92.77 106.41 70.10 84.43 92.40 58.18 92.76 7.05
7 Cileungsi 96.87 90.84 72.63 86.86 79.39 60.79 97.71 9.85
8 Cariu 94.44 131.29 100.50 86.12 102.57 77.16 89.79 6.21
9 Sukamakmur 89.76 86.39 30.94 79.10 74.04 26.52 94.63 4.25
10 Parung 93.58 100.08 75.41 83.96 88.48 65.06 92.77 9.01
11 Gunungsindur 92.12 103.15 47.90 83.53 92.04 40.93 95.11 6.92
12 Kemang 99.63 118.15 147.13 90.57 104.58 132.51 96.71 7.78
13 Bojonggede 81.59 62.44 52.78 73.85 55.03 45.48 99.72 9.89
14 Leuwiliang 93.37 106.45 78.72 83.12 93.88 66.62 97.43 7.85
15 Ciampea 88.63 77.27 79.30 80.46 68.38 68.82 97.83 7.16
16 Cibungbulang 93.46 103.19 95.94 85.56 88.98 83.45 99.38 7.44
17 Pamijahan 87.07 94.37 56.49 78.52 84.49 49.27 96.39 6.16
18 Rumpin 92.76 77.21 40.00 84.86 66.93 34.10 95.6 7.28
19 Jasinga 94.00 84.70 46.50 84.42 68.25 36.20 98.43 6.78
20 Parungpanjang 92.23 81.91 54.75 83.05 71.96 47.82 98.24 6.81
21 Nanggung 91.46 66.42 16.28 82.59 54.62 9.08 94.94 4.73
22 Cigudeg 92.58 76.70 40.81 83.18 61.22 31.71 94.87 7.15
23 Tenjo 91.38 98.21 41.30 81.39 83.90 31.10 95.46 5.61
24 Ciawi 90.52 103.88 58.75 81.68 94.11 53.68 98.60 7.85
25 Cisarua 91.02 78.68 38.31 82.08 70.54 33.40 97.73 8.01
26 Megamendung 87.79 78.14 48.00 79.78 66.56 40.05 97.20 6.53
27 Caringin 93.58 77.79 63.17 84.31 68.97 55.35 96.25 7.42
28 Cijeruk 88.95 63.64 15.32 80.05 57.25 12.86 96.7 4.28
29 Ciomas 71.97 71.15 37.24 64.67 64.27 32.79 99.65 9.50
30 Dramaga 84.42 77.61 44.51 76.12 70.28 40.38 93.75 9.15
31 Tamansari 78.70 77.14 26.42 71.91 68.72 23.84 96.09 6.70
32 Klapanunggal 110.33 103.19 41.69 100.31 93.46 36.34 93.47 7.15
33 Ciseeng 92.30 82.97 44.38 82.46 73.09 37.65 93.96 7.02
34 Rancabungur 96.13 123.94 59.60 85.19 107.29 46.51 95.52 7.53
35 Sukajaya 87.79 68.77 14.11 79.41 53.59 10.73 86.89 5.72
36 Tajungsari 94.39 96.00 48.52 84.05 75.64 27.15 89.79 5.97
37 Tajurhalang 87.97 87.78 79.71 79.21 77.11 69.13 96.51 8.64
38 Cigombong 86.20 102.25 79.96 77.15 94.54 71.02 99.34 7.46
39 Leuwisadeng 88.97 127.42 65.82 80.11 107.19 52.86 97.49 5.68
40 Tenjolaya 95.53 123.42 74.25 84.73 97.88 57.53 92.22 5.68

PAGU ANGGARAN 2016 DAN REALISASI S.D. AGUSTUS 2016

NO URAIAN BELANJA PAGU ANGGARAN

 

 

 

(Rp.)

REALISASI

 

 

 

(Rp.)

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,574,924,864,000.00 853,883,518,350.00
2 BELANJA LANGSUNG 388,429,039,000.00 143,341,740,167.00
3 BELANJA PEGAWAI 109,391,620,000.00 67,250,784,100.00
4 BELANJA BARANG DAN JASA 46,098,293,000.00 21,119,024,340.00
5 BELANJA MODAL 232,939,126,000.00 54,971,931,727.00

PAGU ANGGARAN DAN REALIASASI S.D. SEPTEMBER 2016

NO PROGRAM PAGU ANGGARAN (Rp.) REALISASI

 

 

 

(Rp.)

1 PROGRAAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,912,484,100.00 1,572,715,418.00
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5,202,571,060.00 558,756,890.00
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2,139,837,400.00 1,020,004,000.00
4 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2,171,300,000.00 1,044,142,750.00
5 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN 238,732,060,225.00 59,065,242,267.00
6 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 31,616,830,575.00 11,469,983,544.00
7 PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL 24,265,630,000.00 11,553,640,187.00
8 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 74,644,149,790.00 53,893,189,575.00
9 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 6,744,175,850.00 3,164,065,536.00

SARANA DAN PRASARANA

Tingkat SD
No Seksi Volume Anggaran
1 Pembangunan  TPT 5 Kegiatan 1,375,000,000
2 Penyelesaian Pembangunan RKB 2 Kegiatan 539,705,000
3 Pembangunan RKB 72 Kegiatan 39,687,026,000
4 Rehab Ruang Kelas 154 Kegiatan 78,632,859,000
Jumlah 233 Kegiatan 120,234,590,000
Tingkat SMP
No Seksi Volume Anggaran
1 Pembangunan  TPT 4 Kegiatan 2,000,000,000
2 Pemagaran 5 Kegiatan 1,702,000,000
3 Rehab Ruang Kantor 9 Kegiatan 4,050,000,000
4 Pemb.  Lap. Upacara 2 Kegiatan 500,000,000
5 Pembangunan RKB 2 Kegiatan 886,571,500
6 Rehab Ruang Kelas 2 Kegiatan 1,666,559,400
7 Pembangunan UGB 1 Kegiatan 2,500,000,000
Jumlah 25 Kegiatan 13,305,130,900
Tingkat SMA-SMK
No Seksi Volume Anggaran
1 Pekerjaan UPT 8 Kegiatan 3,000,000,000
2 Pembangunan RKB 3 Kegiatan 2,557,950,000
3 Rehab Ruang Belajar 1 Kegiatan 885,050,000
4 Pembangunan TPT 1 Kegiatan 310,000,000
5 Revitalisasi Gedung SKB 1 Kegiatan 1,000,000,000
Jumlah 14 Kegiatan 7,753,000,000

TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014-2018

NO INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
1 APK PAUD 33,60 36,10 38,60 41,10 43,60
2 APM SD-MI-PAKET A 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
3 APM SMP-MTs-PAKET B 88,42 91,31 94,21 97,10 100,00
4 APK SD-MI-PAKET A 108,91 109,11 109,31 109,51 109,71
5 APK SMP-MTs-PAKET B 96,34 97,93 98,17 99,09 100,00
6 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA 7-12 THN 1.022,23 1.022,43 1.022,63 1.022,83 1.022,03
7 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA 13-15 THN 890,36 891,27 892,18 893,09 894,00
8 RASIO KETERSEDIAAN SD-MI TERHADAP PENDUDUK USIA 7-12 THN 38,82 37,82 36,83 35,87 34,94
9 RASIO KETERSEDIAAN SD-MI TERHADAP PENDUDUK USIA 13-15 THN 30,76 30,47 30,17 29,86 29,54
10 RASIO GURU SD-MI TERHADAP MURID  SD-MI 381,82 383,03 384,24 385,45 386,65
11 RASIO GURU SMP-MTs TERHADAP MURID  SMP-MTs 373,54 376,04 378,04 379,59 380,70
12 RASIO ROMBEL TERHADAP GURU SD-MI 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
13 SEKOLAH PENDIDIKAN SD KONDISI BANGUNAN BAIK 59,03 61,05 63,04 65,05 67,05
14 SEKOLAH PENDIDIKAN SMP KONDISI BANGUNAN BAIK 65,98 67,98 69,98 71,98 73,98
15 ANGKA PUTUS SEKOLAH (DO) SD-MI 0,313 0,247 0,182 0,116 0,050
16 ANGKA PUTUS SEKOLAH (DO) SMP-MTs 0,863 0,773 0,682 0,591 0,500
17 ANGKA LULUSAN  (AL) SD-MI 99,85 99,89 99,92 99,96 100,00
18 ANGKA LULUSAN  (AL) SMP-MTs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 ANGKA MELANJUTKAN (AM) DARI SD-MI KE SMP-MTs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 APM SMA-SMK-MA-PAKET C 51,60 54,28 56,96 59,63 62,31
21 APK SMA-SMK-MA-PAKET C 56,83 59,51 62,19 64,87 67,55
22 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN 521,23 523,91 526,59 529,27 531,95
23 RASIO KETERSEDIAAN SD-MI TERHADAP PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN 19,87 20,44 20,95 21,42 21,84
24 RASIO GURU SMA-SMK-MA TERHADAP MURID SMA-SMK-MA 373,31 375,25 375,62 374,64 372,51
25 SEKOLAH PENDIDIKAN SMA-SMK KONDISI BANGUNAN BAIK 73,18 75,18 77,09 79,10 81,12
26 ANGKA PUTUS SEKOLAH (DO) SMA-SMK 0,665 0,561 0,457 0,353 0,250
27 ANGKA LULUSAN  (AL) SMA-SMK-MA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28 ANGKA MELANJUTKAN (AM) DARI SMP-MTs KE SMA-SMK-MA 81,44 83,44 85,44 87,44 89,44
29 ANGKA MELEK HURUF (AMH) 95,70 96,05 96,40 96,75 97,10
30 RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) 8,21 8,38 8,55 8,72 8,89
31 GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1-D4 72,92 77,48 81,73 85,95 90,12

(ADV)

Tinggalkan Balasan